Vereinslazarettzug
Allgemeines

Im Ersten Weltkrieg (1914–1918) starben, je nach Quelle, zwischen 1,8 und 2 Millionen Soldaten des Deutschen Kaiserreichs (1871–1918), und 2,4 bis 2,7 Millionen Soldaten wurden verletzt. Durchschnittlich, gerechnet über die ganze Dauer des Kriegs, fielen also pro Tag 1.500 bis 1.600 Verletzte an. Zu ihrer endgültigen Versorgung mussten die Verletzten häufig über längere Strecken transportiert werden. Das seinerzeit dafür am besten geeignete Transportmittel war die Bahn. Dazu wurden zahlreiche Lazarettzüge eingesetzt.
Wie die stationären Vereinslazarette wurde sie privat finanziert, zu zwei Dritteln durch das Zentralkomitee der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz, die Landesvereine von Roten Kreuz in Deutschland und deren Untergliederungen. Ein solcher Zug wurde als Vereinslazarettzug (auch: Vereins-Lazarett-Zug, Ver.Laz.Zug) bezeichnet. Das Personal kam aus der freiwilligen Krankenpflege, das heißt aus ehrenamtlichen Rotkreuz-Organisationen und von anderen Hilfsorganisationen. Dass ca. 15 % der Vereinslazarettzüge in Potsdam aufgestellt wurden, liegt am damals dort gelegenen Zentraldepot vom Roten Kreuz in Neubabelsberg. Der Standort war unter anderem wegen des Bahnanschlusses gewählt worden.

Einigen Vereinslazarettzügen wurden eigene Schriften gewidmet und ihres Einsatzes mitunter zum Beispiel mit Gedenkmünzen gedacht. Nebenstehendes Beispiel wurde anlässlich der 50. Fahrt des Vereinslazarettszugs G 2 produziert. Die Prägung war schlicht in Eisen. Die Gestaltung erfolgte durch den Goldschmied und Bildhauer Franz Löhr (1874–1918).
Größe und Ausstattung
Das Beispiel des Vereinslazarettzugs D 2 (mit dem Namenszusatz Siemensstadt) zeigt die Größe und dem Umfang der Ausstattung.1 Dieser Zug hatte 38 Wagen und eine Transportkapazität von 254 verletzten Personen. 26 dieser Wagen waren Krankenwagen, in denen der eigentliche Transport erfolgte, wobei ein Wagen für Offiziere reserviert war (Offizierskrankenwagen, im Unterschied zu den Mannschaftskrankenwagen). Daneben gab es die Lokomotive mit Heizwagen (zum Betrieb der Lokomotive mit Koks) und Packwagen, einen Verbandwagen für Verbandwechsel und Operationen, einen Küchenwagen zur Zubereitung von Verpflegung, einen zugehörigen Vorratswagen, einen Heizmittelwagen (mit den Betriebsstoffen für die Küche und für die Öfen in den Waggons zum Heizen), einen Magazinwagen, einen Soldatengepäckwagen und zur Unterbringungen des Personals zwei Ärztewagen und zwei Mannschaftswagen. Die mitgeführte Verpflegung war so bemessen, dass man mit ihr drei Tage lang die Patienten und zehn Tage lang das Personal versorgen konnte.
Die Besatzung bestand planmäßig aus 44 Personen: Die drei Ärzte, der Begleitoffizier, der Rechnungsführer und die vier Schwestern waren in den beiden Ärztewagen untergebracht. Für die 28 Pfleger, zwei Köche, der Diener und die vier Bahnbegleiter gab es die Mannschaftswagen, wo sie sich in der dienstfreien Zeit aufhielten und auch schliefen.
Übersicht der Vereinslazarettzüge2
Nr. | Kürzel | Aufstellungsort | Stifter bzw. Träger |
---|---|---|---|
1 | A | Potsdam | Zentralkomitee der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz |
2 | B | Potsdam | Zentralkomitee der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz |
3 | C | Potsdam | Zentralkomitee der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz |
4 | D | Potsdam | Zentralkomitee der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz |
5 | E | Mannheim | Ortsausschuss vom Roten Kreuz Mannheim |
6 | F | München | Landeshilfsverein vom Roten Kreuz in München |
7 | G | Nürnberg | Willy Supf (1854–1920), Carl Soldan (1871–1931) u.a. Spender |
8 | H | Stuttgart | Württembergischer Landesverein vom Roten Kreuz |
9 | J | Stuttgart | Württembergischer Landesverein vom Roten Kreuz |
10 | K | Nürnberg | Ernst (1860–1922) und Sophie von Moy de Sons (1868–1952) |
11 | L | Schöneberg-Wilmersdorf | Cecilie zu Mecklenburg (1886–1954), Kriegsausschuss des Vereins vom Roten Kreuz Schöneberg-Wilmersdorf |
12 | M | Potsdam | Preußischer Landesverein vom Roten Kreuz |
13 | N | Potsdam | Preußischer Landesverein vom Roten Kreuz |
14 | O | Potsdam | Preußischer Landesverein vom Roten Kreuz |
15 | P | Potsdam | Preußischer Landesverein vom Roten Kreuz |
16 | Q | Potsdam | Preußischer Landesverein vom Roten Kreuz |
17 | R | Potsdam | Preußischer Landesverein vom Roten Kreuz |
18 | S | Stuttgart | Württembergischer Landesverein vom Roten Kreuz |
19 | T | Hamburg | Hamburgischer Landesverein vom Roten Kreuz |
20 | U | Stuttgart | Württembergischer Landesverein vom Roten Kreuz |
21 | V | Berlin | Rotes Kreuz von Berlin |
22 | W | Nürnberg | Ernst (1860–1922) und Sophie von Moy de Sons (1868–1952) |
23 | Y | Berlin | Johanniterorden Berlin |
24 | Z | Köln | Vereinige Vereine vom Roten Kreuz in Köln, Theodor Freiherr von Guilleaume (1861–1933) |
25 | A 1 | Chemnitz | Zweigverein vom Roten Kreuz in Chemnitz |
26 | B 1 | Hamburg | Hamburgischer Landesverein vom Roten Kreuz, Loge Absalom zu den drei Nesseln |
27 | C 1 | Hamburg | Hamburgischer Landesverein vom Roten Kreuz, Henry P. Newman (1868–1917) |
28 | E 1 | Koblenz | Provinzialverein vom Roten Kreuz für die Rheinprovinz, Zweigverein Saarbrücken vom Roten Kreuz |
29 | F 1 | Trier | Zweigverein vom Roten Kreuz in Trier, Vaterländischer Frauenverein in Trier |
30 | G 1 | Düsseldorf | Vereinigung der Sanitätskolonnen des Regierungsbezirks Düsseldorf, Genossenschaft der freiwilligen Krankenpfleger in Elberfeld |
31 | H 1 | Hannover | Männer und Frauenvereine vom Roten Kreuz der Provinz Hannover |
32 | J 1 | Koblenz | Witze von Ernst Vahlbruch (1885–1911) |
33 | K 1 | Bonn | Dozenten und Gönner der Universität Bonn und Bürger der Stadt |
34 | L 1 | Düsseldorf | Vereinigung der Sanitätskolonnen des Regierungsbezirks Düsseldorf, Bezirksverein vom Roten Kreuz in Düsseldorf |
35 | M 1 | Leipzig | Rat der Stadt Leipzig und Leipziger Bürger (Aufstellung), Landesverein vom Roten Kreuz im Königreich Sachsen |
36 | N 1 | Lübeck | Sanitätskolonnen von Lübeck |
37 | O 1 | Halle (Saale) | Einwohner der Stadt Halle und Umgebung |
38 | P 1 | Frankfurt am Main | Vereine vom Roten Kreuz in Frankfurt am Main, Vaterländischer Frauenverein in Frankfurt am Main |
39 | Q 1 | Berlin | Johanniterorden (Brandenburg-Sächsische Provinzial-Genossenschaft) |
40 | R 1 | Berlin | Malteserorden (Verein der Schlesischen Malteserritter) |
41 | T 1 | Darmstadt | Hessischer Landesverein vom Roten Kreuz |
42 | U1 | Nürnberg | Friedrich (1858–1939) und Sophie von Dürckheim-Montmartin (1869–1959) |
43 | V1 | Bremen | Bremer Zentralhilfsausschuss vom Roten Kreuz (Bremischer Verein zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger?) |
44 | W 1 | Magdeburg | Mobilmachungsausschuss vom Roten Kreuz in Madgeburg |
45 | Y 1 | Halle (Saale) | Bürger der Stadt Halle |
46 | Z 1 | Braunschweig | Viktoria Luise zu Braunschweig-Lüneburg] (1892–1980), Braunschweigischer Landesverein vom Roten Kreuz |
47 | A 2 | Hamburg | Arnold Amsinck (1872–1939), Hamburgischer Landesverein vom Roten Kreuz |
48 | B 2 | Nürnberg | Oskar von Petri (1860–1944), Siemens-Schuckertwerke (1903–1966) |
49 | D 2 | Spandau | Siemens & Halske, Georg Wilhelm von Siemens (1855–1919) |
50 | E 2 | Köln-Mülheim | Eisenbahnwagen- und Maschinenfabrik van der Zypen & Charlier (1845–1928) |
51 | F 2 | Berlin | Vaterländischer Frauenverein Berlin (Hauptverein), Else Dürr (1867–1944) |
52 | G 2 | Köln | Stadt Köln, Mathilde von Mevissen (1848–1924), Melanie von Melvissen (1853–1923) |
53 | H 2 | Berlin | Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1858–1921), Maria von Bleichröder (1893–1930), Maria von Mendelssohn(-Bartholdy?) |
54 | J 2 | Görlitz-Heimatshafen | Stände der Preußischen Oberlausitz, der Stadt Görlitz und der Waggonfabrik vorm. Lüders in Görlitz |
55 | L 2 | Dresden | Kriegsorganisation der Vereine in Dresden |
56 | M 2 | Düsseldorf | Vereinigung der Sanitätskolonnen Düsseldorf |
57 | O 2 | Schleswig | Provinz Schleswig-Holstein (1867–1946), Provinzialverein vom Roten Kreuz in Schleswig-Holstein |
58 | P 2 | Madgeburg | Rotes Kreuz in Madgeburg |
59 | Q 2 | Posen | Provinzialverein vom Roten Kreuz in Posen |
60 | S 2 | Berlin | Malteserorden (Genossenschaft der Rheinisch-Westfälischen Malteser-Devotionsritter, 1859–1993) |
61 | T 2 | Koblenz | Vaterländischer Frauenverein in Koblenz |
62 | U 2 | Saarbrücken | Provinzialverein vom Roten Kreuz in Koblenz |
63 | V 2 | Essen | Zweigverein vom Roten Kreuz Essen und Dortmund |
64 | W 2 | Stettin | Provinzialverein vom Roten Kreuz in Pommern, Verband der Vaterländischen Frauenvereine in Pommern |
65 | Z 2 | Bremen | Zentralhilfsausschuss vom Roten Kreuz in Bremen |
66 | A 3 | Stuttgart | Johanniterorden (Württemberg-Badische Genossenschaft des Johanniterordens, 1906–1978) |
67 | B 3 | Jena | Stadt Jena, Rotes Kreuz in Jena, Carl-Zeiss-Stiftung, Thüringische Landesversicherungsanstalt (1850–1947), Privatpersonen |
68 | C 3 | Dresden | Landesverein vom Roten Kreuz im Königreich Sachsen |
69 | D 3 | Berlin | Fritz von Friedlaender-Fuld (1858–1917) |
70 | G 3 | Tempelhof | Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1858–1921), Zentralkomitee der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz |
71 | H 3 | Potsdam | Zentralkomitee der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz |
72 | J 3 | Potsdam | Zentralkomitee der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz |
73 | K3 | Potsdam | Zentralkomitee der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz |
74 | L 3 | Berlin-Schöneberg | Alexandra Viktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1887–1957), Vaterländischer Frauenverein Berlin-Schöneberg |
75 | M 3 | Berlin | Großloge für Deutschland VIII U.O.B.B. in Berlin |
76 | N 3 | Münster | Städte Bielefeld, Bochum, Buer, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Herford, Herne, Hörde, Münster Recklinghausen und Witten |
77 | O 3 | Darmstadt | Hessischer Landesverein vom Roten Kreuz, Alice-Frauenverein für Krankenpflege, Evangelische Landeskirche in Hessen (1531–1934), Verband evangelisch-kirchlicher Frauenvereine im Großherzogtum Hessen (1907–1952) |
78 | P 3 | Schöneberg-Wilmersdorf | Alexandra von Hannover und Cumberland (1882–1963), Vereine vom Roten Kreuz Schöneberg-Wilmersdorf |
79 | Q 3 | Berlin | Landkreis Niederbarnim (1451–1952), Kriegsausschuss des Kreises Niederbarnim |
80 | R 3 | Braunschweig | Ernst August von Hannover (1887–1952), Braunschweigischer Landesverein vom Roten Kreuz |
81 | S 3 | Posen | Paul von Hindenburg (1847–1934), Provinzialverein vom Roten Kreuz in Posen |
82 | T 3 | Iserlohn | Provinzialverein vom Roten Kreuz Münster, Stadt- und Landkreis Iserlohn, Kreis Altena, Stadtkreis Lüdenscheid, Kreis Olpe, Kreis Siegen |
83 | U 3 | Augsburg | Familien von Forster und von Schmidt aus Augsburg |
84 | V 3 | Erlangen | Reiniger, Gebbert & Schall (1886–1925), Marie Gebbert (1863–1919) |
85 | W 3 | München | Bayerische Vereinsbank (1869–1998) |
86 | Y 3 | Langenberg | Stadtgemeinde Langenberg (Rheinland) |
87 | Z 3 | München | Bayerisches Landeskomitee für freiwillige Krankenpflege im Kriege und Krankentransportabteilung |
88 | A 4 | Halle (Saale) | Landkreise Sachsen-Anhalt |
89 | B 4 | Essen | Fritz von Waldthausen (1887–1957), Zweigverein vom Roten Kreuz Essen-Stadt |
Weitere Informationen
Zeitgenössische Schriften
- Eduard Senftleben, Wolfgang Foerster, Gerhard Liesner, Unter dem Roten Kreuz im Weltkriege. Das Buch der Freiwilligen Krankenpflege, Berlin 1934, Seiten 242ff
- Vereinslazarettzug D 2 Siemensstadt, Siemensstadt bei Berlin 1914
- Peter Krautwig, Der Vereinslazarettzug Z der Cölner Vereinigten Vereine vom Roten Kreuz (Stiftung Th. von Guilleaume), Köln 1914
- Abbildungen aus einem Lazarett-Zug der bayerischen freiwilligen Krankenpflege, Nürnberg 1916
Enzyklopädie
- Artikel Vereinslazarett
- Artikel Zentraldepot vom Roten Kreuz
- Artikel Landesverein
Einzelnachweise
- ↑ Vereinslazarettzug D 2 Siemensstadt, Siemensstadt bei Berlin 1914.
- ↑ Eduard Senftleben, Wolfgang Foerster, Gerhard Liesner, Unter dem Roten Kreuz im Weltkriege. Das Buch der Freiwilligen Krankenpflege, Berlin 1934, Anlage 9, Seiten 443–447.