Landesführerschule
Nachschlagewerk über das Deutsche Rote Kreuz und die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung
Allgemeines
Im Deutschen Roten Kreuz des Dritten Reichs (1933–1945), das von 1937 bis 1945/46 existierte, gab es in fast allen Landesstellen eigene Landesführerschulen. Sie wurden ebenfalls mit römischen Ziffern bezeichnet, umgangssprachlich auch nach ihrem Ort. An ihnen wurden zum Beispiel untere Führungsstufen (Gruppen-, Zugführer) und Schwesternhelferinnen ausgebildet.
Übersicht
Landesstelle (Sitz) | Ort der Landesführerschule |
---|---|
I (Königsberg) | Wickbold (heute: Otwaschnoje) |
II (Stettin) | Falkenwalde |
III (Berlin) | Berlin |
IV (Dresden) | Doberschau-Gnaschwitz, später Radebeul |
V (Stuttgart) | Kirchheim unter Teck |
VI (Münster) | Rösrath-Hoffnungsthal |
VII (München) | Furth |
VIII (Breslau) | Lüben (heute: Lubin), später Breslau (heute Wrocław) |
IX (Weimar) | Rudolstadt, später Burg Ranis |
X (Hamburg) | Nordholz, später Lütjensee |
XI (Hannover) | Bad Bevensen |
XII (Darmstadt) | Heppenheim |
XIII (Nürnberg) | Petersaurach |
XVII (Wien) | Tullnerbach-Wilhelmshöhe |
XVIII (Salzburg) | St. Wolfgang im Salzkammergut |
XX (Danzig) | Gotenhafen-Adlershort (heute: Gdynia-Orłowo) |
XXI (Posen) | Unterberg (heute: Puszczykowo) |
Böhmen und Mähren (Prag) | (vermutlich gab es keine Landesführerschule) |
Weitere Informationen
Quelle
- Volkmar Schön, Notizen zur Hamburger Rotkreuzgeschichte, Hamburg 2014ff; Themenblatt 15, März 2024
Enzyklopädie
- Artikel Landesstelle
- Artikel Reichsführerschule
- Artikel Deutsches Rotes Kreuz
- Artikel Landesschule