Bezirk
Nachschlagewerk über das Deutsche Rote Kreuz und die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung
Allgemeines

Das Deutsche Rote Kreuz der DDR war auf der zweiten Ebene in 16 Bezirke gegliedert, die den staatlichen Verwaltungseinheiten entsprachen (14 Bezirke, Groß-Berlin und Wismut). Ein Bezirk wurde von einem Bezirkskomitee geleitet.
Die Bezirke des damaligen DRK der DDR sind etwas anderes als die Bezirksverbände des heutigen DRK in Bayern und Rheinland-Pfalz.
Übersicht der Bezirke
Nr. | Bezirk | Bezirkskenner (Funk) | Heutiger Landesverband |
---|---|---|---|
1 | Rostock | Küster | Mecklenburg-Vorpommern |
2 | Schwerin | Schwärmer | Mecklenburg-Vorpommern |
3 | Neubrandenburg | Neuber | Mecklenburg-Vorpommern |
4 | Potsdam | Pollux | Brandenburg |
5 | Frankfurt (Oder) | Franko | Brandenburg |
6 | Cottbus | Koba | Brandenburg |
7 | Magdeburg | Madras | Sachsen-Anhalt |
8 | Halle (Saale) | Halfter | Sachsen-Anhalt |
9 | Erfurt | Erfolg | Thüringen |
10 | Gera | Gene | Thüringen |
11 | Suhl | Sulfur | Thüringen |
12 | Dresden | Dressel | Sachsen |
13 | Leipzig | Leila | Sachsen |
14 | Karl-Marx-Stadt | Kama | Sachsen |
15 | Groß-Berlin | Rotkreuz Berlin | Berlin |
16 | Wismut | ? | Sachsen, Thüringen |
Groß-Berlin und Wismut waren einem Bezirk gleichgestellt.
Weitere Informationen
- Artikel Bezirkskomitee
- Artikel Deutsches Rotes Kreuz der DDR
- Artikel Deutsches Rotes Kreuz